محمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم

egypt مصر

النادى:الأهلي

عدد المباريات الدولية:0


رقم القميص:36

الوزن:


الجنسية:مصر

الطول:0


المركز:مدافع

تاريخ الميلاد:02/01/1999


السن:24


إحصائيات اللاعب

البطولة المباريات الأهداف الطرد الإنذارات التفاصيل
الدوري العام - 2019/2020 8 1 1 3 التفاصيل
الدوري العام - 2021 16 0 0 4 التفاصيل
كأس مصر - 2020/2021 2 1 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2022 22 0 0 3 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2021/2022 8 1 0 2 التفاصيل
كأس العالم للأندية - ٢٠٢١ 1 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2021/2022 2 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2023 12 3 0 1 التفاصيل
الدوري العام - 2023 13 0 0 1 التفاصيل
كأس السوبر - 2022 1 0 0 0 التفاصيل
كأس العالم للأندية - 2022/2023 4 0 0 2 التفاصيل
كأس السوبر - 2023 1 0 0 0 التفاصيل
الفريق من تاريخ إلى تاريخ
الأهلي 0 0
سموحه 0 0
فيوتشر إف سي 0 0
الأهلي 0 0
--%>