محمد الشناوي

محمد الشناوي

egypt مصر

النادى:الأهلي

عدد المباريات الدولية:0


رقم القميص:16

الوزن:


الجنسية:مصر

الطول:188


المركز:حارس مرمى

تاريخ الميلاد:01/01/1989


السن:35


إحصائيات اللاعب

البطولة المباريات الأهداف الطرد الإنذارات التفاصيل
البطولة العربية - 2017 4 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2018 3 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر - 2018 2 0 0 1 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2018 14 0 0 1 التفاصيل
كأس العالم - 2018 2 0 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2019 23 0 0 4 التفاصيل
كأس مصر - 2019 1 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر - 2019 1 0 0 0 التفاصيل
البطولة العربية - 2018 3 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2019 8 0 0 0 التفاصيل
كأس الأمم الأفريقية - 2019 6 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2020 13 0 0 1 التفاصيل
الدوري العام - 2019/2020 30 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2019/2020 3 0 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2021 26 1 0 1 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2020/2021 12 0 0 1 التفاصيل
كأس العالم للأندية - 2020 3 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2020/2021 4 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر الأفريقي - 2020/2021 1 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر - ٢٠٢٠/٢٠٢١ 1 0 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2022 24 0 0 2 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2021/2022 10 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر الأفريقي - 2021/2022 1 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2021/2022 3 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2023 12 0 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2023 29 0 1 1 التفاصيل
كأس السوبر - 2022 1 0 0 1 التفاصيل
كأس العالم للأندية - 2022 4 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر - 2022/2023 1 0 0 0 التفاصيل
كأس مصر - 2022/2023 4 0 0 1 التفاصيل
كأس السوبر الأفريقي - 2023 1 0 0 0 التفاصيل
الدوري العام - 2023/2024 17 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2024 5 0 0 0 التفاصيل
الدوري الأفريقي - 2023 4 0 0 0 التفاصيل
كأس العالم للأندية - 2023 3 0 0 2 التفاصيل
كأس السوبر - 2023/2024 1 0 0 0 التفاصيل
دوري أبطال أفريقيا - 2025 2 0 0 0 التفاصيل
كأس السوبر الأفريقي - 2024 1 0 0 0 التفاصيل
الفريق من تاريخ إلى تاريخ
طلائع الجيش 0 0
حرس الحدود 0 0
بتروجت 0 0
الأهلي 0 0
مصر 0 0
مصر 2019 2019
--%>