EL-AHLY.COM :: موقع جماهير النادى الاهلى المصرى :: Africa Century Club
      الصفحة الرئيسية    النادي الأهلي    أخبار ومقالات  منتدى الجماهير    الملتي ميديا    فريق العمل    اتصل بنا    اعلن معنا   دكان الأهلي
جدول ترتيب الفرق فى الدورى
# الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط
1. الاهلي 30 18 9 3 52 25 63
2. الإسماعيلي 30 20 3 7 52 31 63
3. بتروجيت 30 13 12 5 47 38 51
4. حرس الحدود 30 14 8 8 34 22 50
5. إنبي 30 13 10 7 49 39 49
6. الزمالك 30 11 9 10 34 29 42
7. طلائع الجيش 30 10 8 12 40 50 38
8. الإتحاد 30 10 7 13 29 35 37
9. المصري 30 9 10 11 36 34 37
10. إتحاد الشرطة 30 9 10 11 28 29 37
11. المقاولون العرب 30 8 13 9 36 37 37
12. بترول أسيوط 30 9 6 15 25 39 33
13. غزل المحلة 30 8 9 13 20 26 33
14. المصرية للإتصالات 30 7 11 12 43 46 32
15. الترسانة 30 5 9 16 28 45 24
16. الأولمبي 30 6 6 18 30 58 24
Rights Reserved to el-ahly.com © 2002 - 2007
Managed and Hosted by NileWeb