EL-AHLY.COM :: موقع جماهير النادى الاهلى المصرى :: Africa Century Club
      الصفحة الرئيسية    النادي الأهلي    أخبار ومقالات  منتدى الجماهير    الملتي ميديا    فريق العمل    اتصل بنا    اعلن معنا   دكان الأهلي
جدول ترتيب الفرق فى الدورى
# الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط
1. الاهلي 30 21 7 2 47 22 70
2. الإسماعيلي 30 14 11 5 47 27 53
3. الزمالك 30 16 5 9 45 30 53
4. طلائع الجيش 30 14 9 7 33 22 51
5. حرس الحدود 30 11 13 6 38 26 46
6. بتروجيت 30 13 7 10 51 38 46
7. إنبي 30 12 10 8 42 33 46
8. غزل المحلة 30 12 7 11 45 37 43
9. المصري 30 7 13 10 29 32 34
10. الإتحاد 30 7 12 11 32 39 33
11. الترسانة 30 8 8 14 30 39 32
12. المصرية للإتصالات 30 8 7 15 25 46 31
13. المقاولون العرب 30 6 13 11 34 38 31
14. الألومنيوم 30 7 9 14 28 50 30
15. بلدية المحلة 30 5 10 15 21 39 25
16. أسمنت السويس 30 5 7 18 27 62 22
Rights Reserved to el-ahly.com © 2002 - 2007
Managed and Hosted by NileWeb